|
.......Wayward Points.......Maah Daah Hey Trail |
Type | Name | Latitude | Longitude | Altitude (ft) |
Latitude (degrees) |
Longitude (degrees) |
286 | START | N47°30.978' | W103°22.543' | 2595 | 47.51630000 | -103.37571667 |
287 | LUNCH1 | N47°30.309' | W103°24.590' | 2136 | 47.50515000 | -103.40983333 |
288 | CAMP1 | N47°24.513' | W103°22.665' | 2635 | 47.40855000 | -103.37775000 |
289 | T02P01 | N47°30.979' | W103°22.543' | 2598 | 47.51631667 | -103.37571667 |
290 | T02P02 | N47°31.077' | W103°23.660' | 2470 | 47.51795000 | -103.39433333 |
291 | T02P03 | N47°31.172' | W103°24.141' | 2493 | 47.51953333 | -103.40235000 |
292 | T02P04 | N47°30.551' | W103°24.497' | 2365 | 47.50918333 | -103.40828333 |
293 | T02P05 | N47°30.524' | W103°24.399' | 2231 | 47.50873333 | -103.40665000 |
294 | T02P06 | N47°30.129' | W103°24.747' | 2106 | 47.50215000 | -103.41245000 |
295 | T02P07 | N47°29.932' | W103°24.603' | 2152 | 47.49886667 | -103.41005000 |
296 | T02P08 | N47°29.753' | W103°24.704' | 2162 | 47.49588333 | -103.41173333 |
297 | T02P09 | N47°29.404' | W103°24.710' | 2251 | 47.49006667 | -103.41183333 |
298 | T02P10 | N47°29.399' | W103°24.565' | 2175 | 47.48998333 | -103.40941667 |
299 | T02P11 | N47°29.490' | W103°24.497' | 2165 | 47.49150000 | -103.40828333 |
300 | T02P12 | N47°29.601' | W103°23.833' | 2175 | 47.49335000 | -103.39721667 |
301 | T02P13 | N47°29.585' | W103°23.688' | 2172 | 47.49308333 | -103.39480000 |
302 | T02P14 | N47°29.424' | W103°23.538' | 2149 | 47.49040000 | -103.39230000 |
303 | T02P15 | N47°29.212' | W103°23.445' | 2162 | 47.48686667 | -103.39075000 |
304 | T02P16 | N47°29.086' | W103°23.333' | 2152 | 47.48476667 | -103.38888333 |
305 | T02P17 | N47°28.857' | W103°22.947' | 2231 | 47.48095000 | -103.38245000 |
306 | T02P18 | N47°28.604' | W103°22.928' | 2172 | 47.47673333 | -103.38213333 |
307 | T02P19 | N47°28.463' | W103°23.038' | 2201 | 47.47438333 | -103.38396667 |
308 | T02P20 | N47°28.390' | W103°22.973' | 2218 | 47.47316667 | -103.38288333 |
309 | T02P21 | N47°28.466' | W103°22.968' | 2221 | 47.47443333 | -103.38280000 |
310 | T02P22 | N47°28.364' | W103°22.675' | 2182 | 47.47273333 | -103.37791667 |
311 | T02P23 | N47°28.239' | W103°22.597' | 2287 | 47.47065000 | -103.37661667 |
312 | T02P24 | N47°28.151' | W103°22.401' | 2293 | 47.46918333 | -103.37335000 |
313 | T02P25 | N47°27.994' | W103°22.245' | 2238 | 47.46656667 | -103.37075000 |
314 | T02P26 | N47°27.634' | W103°22.192' | 2218 | 47.46056667 | -103.36986667 |
315 | T02P27 | N47°27.503' | W103°22.053' | 2254 | 47.45838333 | -103.36755000 |
316 | T02P28 | N47°27.243' | W103°22.045' | 2487 | 47.45405000 | -103.36741667 |
317 | T02P29 | N47°26.921' | W103°21.705' | 2602 | 47.44868333 | -103.36175000 |
318 | T02P30 | N47°26.622' | W103°21.473' | 2602 | 47.44370000 | -103.35788333 |
319 | T02P31 | N47°26.039' | W103°21.331' | 2615 | 47.43398333 | -103.35551667 |
320 | T02P32 | N47°26.033' | W103°21.554' | 2575 | 47.43388333 | -103.35923333 |
321 | T02P33 | N47°25.795' | W103°21.747' | 2510 | 47.42991667 | -103.36245000 |
322 | T02P34 | N47°25.688' | W103°21.669' | 2503 | 47.42813333 | -103.36115000 |
323 | T02P35 | N47°25.593' | W103°21.780' | 2536 | 47.42655000 | -103.36300000 |
324 | T02P36 | N47°25.539' | W103°22.010' | 2651 | 47.42565000 | -103.36683333 |
325 | T02P37 | N47°25.463' | W103°22.049' | 2710 | 47.42438333 | -103.36748333 |
326 | T02P38 | N47°25.183' | W103°21.901' | 2605 | 47.41971667 | -103.36501667 |
327 | T02P39 | N47°25.070' | W103°22.213' | 2621 | 47.41783333 | -103.37021667 |
328 | T02P40 | N47°24.981' | W103°22.342' | 2635 | 47.41635000 | -103.37236667 |
329 | T02P41 | N47°24.961' | W103°22.521' | 2569 | 47.41601667 | -103.37535000 |
330 | T02P42 | N47°24.906' | W103°22.620' | 2618 | 47.41510000 | -103.37700000 |
331 | T02P43 | N47°24.783' | W103°22.672' | 2644 | 47.41305000 | -103.37786667 |
332 | T02P44 | N47°24.690' | W103°22.594' | 2641 | 47.41150000 | -103.37656667 |
333 | T02P45 | N47°24.513' | W103°22.666' | 2635 | 47.40855000 | -103.37776667 |
334 | ICECAVE | N47°18.931' | W103°24.311' | 2546 | 47.31551667 | -103.40518333 |
335 | CAMP2 | N47°17.729' | W103°32.085' | 2680 | 47.29548333 | -103.53475000 |
336 | T03P01 | N47°30.979' | W103°22.543' | 2598 | 47.51631667 | -103.37571667 |
337 | T03P02 | N47°31.119' | W103°23.832' | 2520 | 47.51865000 | -103.39720000 |
338 | T03P03 | N47°30.551' | W103°24.497' | 2365 | 47.50918333 | -103.40828333 |
339 | T03P04 | N47°29.591' | W103°24.702' | 2264 | 47.49318333 | -103.41170000 |
340 | T03P05 | N47°29.399' | W103°24.565' | 2175 | 47.48998333 | -103.40941667 |
341 | T03P06 | N47°29.585' | W103°23.688' | 2172 | 47.49308333 | -103.39480000 |
342 | T03P07 | N47°28.721' | W103°22.933' | 2195 | 47.47868333 | -103.38221667 |
343 | T03P08 | N47°28.494' | W103°23.000' | 2192 | 47.47490000 | -103.38333333 |
344 | T03P09 | N47°28.151' | W103°22.401' | 2293 | 47.46918333 | -103.37335000 |
345 | T03P10 | N47°27.634' | W103°22.192' | 2218 | 47.46056667 | -103.36986667 |
346 | T03P11 | N47°26.400' | W103°21.425' | 2641 | 47.44000000 | -103.35708333 |
347 | T03P12 | N47°26.014' | W103°21.487' | 2566 | 47.43356667 | -103.35811667 |
348 | T03P13 | N47°25.858' | W103°21.730' | 2507 | 47.43096667 | -103.36216667 |
349 | T03P14 | N47°25.593' | W103°21.780' | 2536 | 47.42655000 | -103.36300000 |
350 | T03P15 | N47°25.539' | W103°22.010' | 2651 | 47.42565000 | -103.36683333 |
351 | T03P16 | N47°25.317' | W103°22.004' | 2661 | 47.42195000 | -103.36673333 |
352 | T03P17 | N47°24.783' | W103°22.672' | 2644 | 47.41305000 | -103.37786667 |
353 | T03P18 | N47°24.676' | W103°22.603' | 2635 | 47.41126667 | -103.37671667 |
354 | T03P19 | N47°24.741' | W103°22.928' | 2569 | 47.41235000 | -103.38213333 |
355 | T03P20 | N47°24.489' | W103°23.171' | 2510 | 47.40815000 | -103.38618333 |
356 | T03P21 | N47°24.473' | W103°24.128' | 2615 | 47.40788333 | -103.40213333 |
357 | T03P22 | N47°24.287' | W103°24.393' | 2615 | 47.40478333 | -103.40655000 |
358 | T03P23 | N47°23.950' | W103°24.541' | 2520 | 47.39916667 | -103.40901667 |
359 | T03P24 | N47°23.824' | W103°24.340' | 2392 | 47.39706667 | -103.40566667 |
360 | T03P25 | N47°22.792' | W103°24.354' | 2326 | 47.37986667 | -103.40590000 |
361 | T03P26 | N47°22.130' | W103°24.034' | 2454 | 47.36883333 | -103.40056667 |
362 | T03P27 | N47°21.964' | W103°24.166' | 2385 | 47.36606667 | -103.40276667 |
363 | T03P28 | N47°21.882' | W103°24.740' | 2346 | 47.36470000 | -103.41233333 |
364 | T03P29 | N47°21.166' | W103°24.801' | 2582 | 47.35276667 | -103.41335000 |
365 | T03P30 | N47°20.437' | W103°24.306' | 2608 | 47.34061667 | -103.40510000 |
366 | T03P31 | N47°19.614' | W103°24.086' | 2582 | 47.32690000 | -103.40143333 |
367 | T03P32 | N47°19.098' | W103°24.973' | 2520 | 47.31830000 | -103.41621667 |
368 | T03P33 | N47°18.912' | W103°24.887' | 2326 | 47.31520000 | -103.41478333 |
369 | T03P34 | N47°18.919' | W103°24.339' | 2510 | 47.31531667 | -103.40565000 |
370 | T03P35 | N47°18.769' | W103°25.947' | 2336 | 47.31281667 | -103.43245000 |
371 | T03P36 | N47°18.532' | W103°26.066' | 2323 | 47.30886667 | -103.43443333 |
372 | T03P37 | N47°18.285' | W103°28.337' | 2260 | 47.30475000 | -103.47228333 |
373 | T03P38 | N47°18.436' | W103°28.354' | 2267 | 47.30726667 | -103.47256667 |
374 | T03P39 | N47°18.090' | W103°28.740' | 2333 | 47.30150000 | -103.47900000 |
375 | T03P40 | N47°17.967' | W103°30.122' | 2257 | 47.29945000 | -103.50203333 |
376 | T03P41 | N47°17.273' | W103°30.797' | 2589 | 47.28788333 | -103.51328333 |
377 | T03P42 | N47°17.727' | W103°32.085' | 2684 | 47.29545000 | -103.53475000 |
378 | LUNCH3 | N47°13.704' | W103°40.181' | 2333 | 47.22840000 | -103.66968333 |
379 | CAMP3 | N47°09.566' | W103°38.989' | 2526 | 47.15943333 | -103.64981667 |
380 | CAMP4 | N47°00.428' | W103°39.240' | 2644 | 47.00713333 | -103.65400000 |
384 | T04P01 | N47°30.979' | W103°22.543' | 2598 | 47.51631667 | -103.37571667 |
385 | T04P02 | N47°31.077' | W103°23.660' | 2470 | 47.51795000 | -103.39433333 |
386 | T04P03 | N47°29.404' | W103°24.710' | 2251 | 47.49006667 | -103.41183333 |
387 | T04P04 | N47°29.424' | W103°23.538' | 2149 | 47.49040000 | -103.39230000 |
388 | T04P05 | N47°26.921' | W103°21.705' | 2602 | 47.44868333 | -103.36175000 |
389 | T04P06 | N47°25.241' | W103°21.928' | 2631 | 47.42068333 | -103.36546667 |
390 | T04P07 | N47°24.739' | W103°22.669' | 2648 | 47.41231667 | -103.37781667 |
391 | T04P08 | N47°24.507' | W103°23.702' | 2484 | 47.40845000 | -103.39503333 |
392 | T04P09 | N47°21.985' | W103°24.093' | 2385 | 47.36641667 | -103.40155000 |
393 | T04P10 | N47°21.516' | W103°24.831' | 2405 | 47.35860000 | -103.41385000 |
394 | T04P11 | N47°20.728' | W103°24.443' | 2572 | 47.34546667 | -103.40738333 |
395 | T04P12 | N47°19.361' | W103°24.641' | 2582 | 47.32268333 | -103.41068333 |
396 | T04P13 | N47°18.931' | W103°24.306' | 2536 | 47.31551667 | -103.40510000 |
397 | T04P14 | N47°18.371' | W103°27.405' | 2346 | 47.30618333 | -103.45675000 |
398 | T04P15 | N47°18.436' | W103°28.354' | 2267 | 47.30726667 | -103.47256667 |
399 | T04P16 | N47°17.501' | W103°31.347' | 2451 | 47.29168333 | -103.52245000 |
400 | T04P17 | N47°17.835' | W103°33.685' | 2530 | 47.29725000 | -103.56141667 |
401 | T04P18 | N47°17.550' | W103°34.884' | 2530 | 47.29250000 | -103.58140000 |
402 | T04P19 | N47°16.567' | W103°37.148' | 2257 | 47.27611667 | -103.61913333 |
403 | T04P20 | N47°14.284' | W103°37.800' | 2260 | 47.23806667 | -103.63000000 |
404 | T04P21 | N47°13.733' | W103°39.966' | 2297 | 47.22888333 | -103.66610000 |
405 | T04P22 | N47°12.995' | W103°39.570' | 2306 | 47.21658333 | -103.65950000 |
406 | T04P23 | N47°12.429' | W103°40.097' | 2464 | 47.20715000 | -103.66828333 |
407 | T04P24 | N47°11.660' | W103°39.660' | 2254 | 47.19433333 | -103.66100000 |
408 | T04P25 | N47°10.267' | W103°40.063' | 2562 | 47.17111667 | -103.66771667 |
409 | T04P26 | N47°09.573' | W103°39.027' | 2520 | 47.15955000 | -103.65045000 |
410 | T04P27 | N47°08.772' | W103°39.059' | 2552 | 47.14620000 | -103.65098333 |
411 | T04P28 | N47°05.758' | W103°36.476' | 2526 | 47.09596667 | -103.60793333 |
412 | T04P29 | N47°04.062' | W103°36.503' | 2621 | 47.06770000 | -103.60838333 |
413 | T04P30 | N47°01.990' | W103°33.628' | 2602 | 47.03316667 | -103.56046667 |
414 | T04P31 | N47°00.641' | W103°36.340' | 2549 | 47.01068333 | -103.60566667 |
415 | T04P32 | N47°00.429' | W103°39.215' | 2657 | 47.00715000 | -103.65358333 |
416 | T04P33 | N46°57.872' | W103°39.705' | 2615 | 46.96453333 | -103.66175000 |
417 | T04P34 | N46°57.682' | W103°38.524' | 2530 | 46.96136667 | -103.64206667 |
418 | T04P35 | N46°55.674' | W103°36.296' | 2454 | 46.92790000 | -103.60493333 |
419 | T04P36 | N46°55.739' | W103°32.889' | 2293 | 46.92898333 | -103.54815000 |
420 | T04P37 | N46°54.891' | W103°31.671' | 2297 | 46.91485000 | -103.52785000 |
421 | T04P38 | N46°55.404' | W103°32.003' | 2290 | 46.92340000 | -103.53338333 |
|
.......Wayward Points.......Maah Daah Hey Trail |